| Технические характеристики | |
| Процессор | Generalplus 2248 |
| Видео сенсор | H42 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | FHD 1920x1080 |
| Разрешение видео выносной камеры | HD 1280x720 |
| Частота кадров фронтальной камеры, кадр/сек | 30 |
| Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
| Угол обзора фронтальной камеры | 140° |
| Угол обзора выносной камеры | 140° |
| G-сенсор | есть |
| Размер дисплея, дюйм | 4.3 |
| Циклическая запись |
есть |
| Светодиодная подсветка |
нет |
| Автовыключение | есть |
| Датчик движения | есть |
| Запись звука | есть |
| Режим фотосъемки | есть / JPEG |
| Питание | от бортовой сети автомобиля |
| Аккумулятор | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
| Выходы | mini USB 2.0/ HDMI |
| Удобный пользовательский интерфейс | есть |
| Память настроек | есть |
| Отображение информации | дисплей на зеркале |
| Корпус | |
| Крепление к зеркалу на резиновых жгутах | есть |
| Вес | 290 г |
| Размеры | 30 х 8.3 х 3.4 см |
| Дополнительно | |
| Потребляемый ток | 225 мА |
| Рабочая температура | от –30°С до +70°С |
