Технические характеристики | |
Приемник | |
Диапазон K | 24,150 ГГц ± 100 МГц |
Диапазон Ka | 34,700 ГГц ± 1300 МГц |
Диапазон Ku | 13,450 ГГц ± 50 МГц |
Диапазон X | 10,525 ГГц ± 50 МГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP |
есть |
Настройки | |
Режим Город | есть |
Режим Город 2 | есть |
Режим Город 3 | есть |
Режим SMART | есть |
Режим Трасса | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Функции | |
Обнаружение радаров типа «Стрелка» | есть |
Обнаружение радаров типа «Cardon» | есть |
Обнаружение радаров типа «Robot» | есть |
Обнаружение радаров типа «Автодория» | есть |
Обнаружение радаров типа «Крис», «Арена» | есть |
Обнаружение радаров типа «АМАТА», «ЛИСД» | есть |
GPS | есть |
Защита от обнаружения VG-2 | есть |
Память настроек | есть |
Вывод информации | |
Отображение информации | OLED-дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Авто приглушение звука | есть |
Корпус | |
Крепление на присоске | есть |
Вес | 121 г |
Дополнительно | |
Потребляемый ток | 225 мА |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Производство | Корея |
Провод питания с доп.слотом | есть |
Бесплатное обновления По + база камер на сайте производителя | есть |