|
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК: "ТЕРМИНАТОР", "АЛЛИГАТОР", "ГАРПИЯ" и "ULTRASONIC" ИМЕЕТ ЗАЩИТНУЮ ГОЛОГРАММУ И СЕРТИФИКАТ ПОДЛИННОСТИ. ОТСУТСТВИЕ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ТОВАР ПОДДЕЛЬНЫЙ! |
![]() |
| Технические характеристики | |
| Частоты подавления 25 стандартов | |
| Wi-Fi 5,8 | 5725-5850 МГц |
| WI-FI | 2400-2485 МГц |
| GSM | 925 – 960 МГц |
| 3G | 2110 – 2170 МГц |
| 4G Mobile (МТС/ТЕЛЕ2) | 780 – 820 МГц |
| 4G Mobile (Мегафон/Билайн) | 850 – 900 МГц |
| CDMA | 790-826 МГц |
| N-AMPS | 850 МГц |
| 4GLTE | 2500-2690 МГц |
| 4G LTE-L1 | 2620-2690 МГц |
| 4G LTE-L2 | 2500-2570 МГц |
| 4G WiMax | 2500-2690 МГц |
| 4G LTE (ТЕЛЕ2) | 450-470 МГц |
| GPS | 1570 – 1610 МГц |
| GLONASS L1 | 1570-1580 МГц |
| ГЛОНАСС L1 (3 поколение) | 1575,42 МГц |
| DCS | 1850 – 1875 МГц |
| AMPS | 850 МГц |
| D-AMPS-800 | 800 Мгц |
| Bluetooth | 2450 – 2485 МГц |
| UHF | 400 – 470 МГц |
| CDMA | 450-470 МГц |
| IMT-MC-450 | 450-470 МГц |
| ZigBee | 868 МГц |
| Количество антенн | 10 шт |
| Количество частот стандартов связи | 25 |
| Автономная работа | до 2,5 часов |
| Радиус подавление | до 25 метров |
| Питание | 12 В, 2,5 А |
| Общая выходная мощность | 7 Вт |
| Выбор частот подавления | да |
| Аккумулятор | 7,4 В, 8000 мАч |
| Вентилятор охлаждения | 2 |
| Размеры подавителя с антеннами | 320x83x46 мм |
| Размеры подавителя без антенн | 160x83x46 мм |
| Размер упаковки | 230x230x70 мм |
| Вес подавителя с антеннами | 980 грамм |
| Вес в упаковке | 1350 грамм |

