0
7 900 руб.
| Технические характеристики | ||
| Вес |
100 г, включая батарею |
|
| Дисплей | Дисплей 4” ЖК с подсветкой и автоотключением; | |
| Размеры | 120мм (В) x 40.4мм(Ш) x 29.2мм(Г); | |
| Замеряемые поверхности | Металлы, содержащие железо (железо, сталь), и не содержащие (медь, алюминий, цинк, бронза, латунь и т.д.). | |
| Диапазон измерений | Для чёрных металлов 0-2000 мкм, для цветных 0-1000 мкм; | |
| Рабочая температура | от –25С до +50С | |
| Возможность выбора языка | Русский | |
| Режим непрерывного замера | нет | |
| Память | Нет | |
| Погрешность | Точность на черном металле: ±3% от 0 до 199мкм ±(3%+10единиц) от 200мкм до 1000мкм ±(5%+10единиц) от 1001мкм до 1999мкм. Точность на цветном металле: ±3% от 0 до 199мкм ±(3%+10единиц) от 200мкм до 1000мкм. | |
| Калибровка | Одноточечная упрощённая | |
| Комплектация | ||
| 1 |
Толщиномер ET- 555 |
1 шт. |
| 2 |
Калибровочная пластина из цветного металла |
1 шт. |
| 3 |
Калибровочная пластина из черного металла |
1 шт. |
| 4 |
Пластиковая калибровочная пластина (102 мкм) |
1 шт. |
| 5 |
Батарея ААА |
2 шт. |
| 6 | инструкция по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |