В дозиметре реализован новый режим измерения, который позволяет очень быстро находить предметы, излучающие радиоактивное излучение.
| Технические характеристики | ||
| диапазон показаний мощности дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 999 |
| диапазон измерения CPM | имп/мин | от 0 до 99900 |
| диапазон измерения дозы |
|
от 0 мкЗв до 9,99 Зв |
| диапазон энергий регистрируемого: | ||
| - гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
| - рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 |
| - бета-излучения, МэВ | МэВ | от 0,25 до 3,5 |
| погрешность, где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | ± (15+6/Р) |
| пороги сигнализации (с шагом 0,1) | мкЗв/ч | от 0,1 до 1 |
| время измернеия | c | 10 |
| индикация показаний |
|
непрерывно |
| элементы питания, типа «ААА» | шт | 1 |
| время непрерывной работы изделия, не менее | часов | 500 |
| габаритные размеры, не более | мм | 112х32х23 |
| масса изделия (без элементов питания), не более | кг | 0,04 |
