| Технические характеристики | ||
| Диапазон измерения МЭД фотонного ионизирующего излучения | мкЗв×ч-1 | 0,1-999 |
| Диапазон измерения ЭД фотонного ионизирующего излучения | мЗв | 0,001-999 |
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного ионизирующего излучения | МэВ | 0,05 до 3,0 |
|
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений фотонного и ионизирующего излучения: |
||
| - МЭД | мкЗв×ч-1 | ±(15+3/Н) |
| - ЭД | не более, % | ±15 |
| Диапазон измерений плотности потока бета-частиц | см2×мин -1 | 10 - 9990 |
|
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении плотности потока бета-частиц |
не более, % | ±(20+200/Р) |
| Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц | МэВ | от 0,1 до 3,5 |
| Время измерения: | ||
| - МЭД | с | 25 |
| - плотности потока | с | 25 |
|
Время непрерывной работы дозиметра при питании от новой батареи типоразмера АА |
не менее ч. | 950 |
| Диапазон порогов звуковой сигнализации: | ||
| Напряжение питания | В | 1,5 |
| Питание: гальванический элемент 1,5 В (или аккумулятор Ni-MH) типоразмера «АА» | шт | 1 |
| Габаритные размеры изделия высота × ширина × толщина | не более, мм | 140×71×34 |
| Масса изделия (без элементов питания) | не более, кг | 0,230 |
